שיפוץ מלון בשתי קומות – 100 חבילות של לוחות גבס (40 לוחות גבס בכל חבילה)
| גורמי עלות | בלי ליפטרולר | עם ליפטרולר | יתרונות |
| מספר עובדים | 10 | 2 | חיסכון של 80% בכח אדם |
| הזמן המושקע לפריקת כל חבילה (בדקות) | 12.50 | 5 | |
הזמן המושקע לפריקת כל חבילה (בשעות) | 0.21 | 0.08 | |
| זמן העבודה הכולל (בשעות) | 21 | 8 | חיסכון של 60% בזמן |
| כמות שעות העבודה הכוללת | 208 | 16.7 | חיסכון של 92% בשעות העבודה |
| עלות שעת עבודה | 100 | 100 | |
| סך עלויות העבודה המושקעות בפריקה של העבודה | 20,800 | 1,670 | חיסכון של 92% בעלות הכוללת
|
| עלות השכרת ליפטרולר Wall (השכרה לשבוע + עלויות הובלה) | 0 | 3,500 | |
| עלות כוללת | 20,800 | 5,170 | חיסכון של 72% בעלות הכוללת |
| החיסכון הכולל | | 15,630 | |
| שעות עבודה שנחסכו בפרויקט | | 191.7 | |
מרכז קניות – 3 חבילות פרופילי פלדה, 1 חבילה קורות עץ, 6 חבילות לוחות גבס המיועדים לקומה השנייה
| גורמי עלות | בלי ליפטרולר | עם ליפטרולר | יתרונות |
| מספר עובדים | 6 | 2 | חיסכון של 67% בכח אדם |
| שעות עבודה שהשקיע כל עובד לפריקה | 7.5 | 3 | חיסכון של 60% בזמן |
| כמות שעות העבודה הכוללת | 45 | 6 | |
| עלות שעת עבודה | 100 | 100 | |
| סך עלויות העבודה | 4,500 | 600 | חיסכון של 87% בשעות העבודה |
עלות השכרת ליפטרולר Wall (השכרה לשבוע + עלויות הובלה) | 0 | 3500 | |
| עלות כוללת של העבודה | 4,500 | 4,100 | חיסכון של 10% בעלות הכוללת |
| החיסכון הכולל | | 400 | |
| שעות עבודה שנחסכו בפרויקט | | 39.0 | |
2,800 חבילות של חומרים שונים לבנייה, כולל 1,600 חבילות של לוחות גבס המיועדים לחלוקה בין שלוש קומות בפרויקט שיפוץ רחב היקף
| גורמי עלות | בלי ליפטרולר | עם ליפטרולר | יתרונות |
| מספר עובדים | 3 | 3 | |
| עלות שעת עבודה | 100 | 100 | |
| מספר חבילות שפרקו בשעה | 3 | 20 | |
| מספר חבילות שפרקו בשעה | 933 | 93 | |
| כמות שעות העבודה הכוללת | 2800 | 280 | חיסכון של 90% בשעות העבודה |
| סך עלויות העבודה | 280,000 | 28,000 | חיסכון של 90% בעלויות |
| עלות השכרת X3 ליפטרולר Wall | 0 | £3,758 | |
| עלות כוללת | £61,600 | £9,918 | 86% total cost saving |
| החיסכון הכולל | | £51,683 | |
| שעות עבודה שנחסכו בפרויקט | | 2,520.0 | |